
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類(lèi)別:安全評(píng)價(jià)
單位名稱、項(xiàng)目名稱: 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷(xiāo)售分公司坊子張家柳溝加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷(xiāo)售分公司坊子張家柳溝加油站成立于2004年3月1日,類(lèi)型為股份有限公司分公司(上市、國(guó)有控股),營(yíng)業(yè)場(chǎng)所位于山東省濰坊市坊子區(qū)長(zhǎng)寧街辦耿家柳溝村,負(fù)責(zé)人郭帥。 目前,該站配備從業(yè)人員3人,加油站制定了各級(jí)各類(lèi)人員的崗位職責(zé)、安全管理制度、安全操作規(guī)程等。 加油站自北向南依次為油罐區(qū)(設(shè)2臺(tái)汽油罐、3臺(tái)柴油罐,卸油口位于罐區(qū)南側(cè))、罩棚(安裝4臺(tái)四槍加油機(jī))、站房,罩棚位于站房西側(cè)。 該加油站在東、南、北三側(cè)設(shè)置不燃燒實(shí)體圍墻,高度2.2m。 該加油站朝向西側(cè)的濰州南路設(shè)出、入口各一個(gè)。 該加油站站內(nèi)單車(chē)道寬度5m,雙車(chē)道寬度9m,轉(zhuǎn)彎半徑為9m,坡度為1%,道路路面為水泥路面。 本加油站設(shè)置5個(gè)油罐(汽油罐2臺(tái),容積均為30m3;柴油罐3臺(tái),容積均為30m3),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)加油站的等級(jí)劃分規(guī)定,柴油折半計(jì)入,則該加油站的油罐總?cè)莘e為105m3,屬于二級(jí)加油站。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫慶軒 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉東明、沙帥、劉秀敏、李修峰 | ||
報(bào)告編制人 | 孫慶軒、劉東明 | ||
報(bào)告審核人 | 高忠 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 梁強(qiáng) | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2025.1.10 | 孫慶軒、劉秀敏 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2025.3.3 | 孫慶軒、劉秀敏 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | |
2025.3.4 | 孫慶軒、劉秀敏 | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)與檢查 | |
2025.3.6 | 孫慶軒、劉秀敏 | 現(xiàn)場(chǎng)隱患核查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2025.4.27 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息: 評(píng)價(jià)結(jié)果綜述:
評(píng)價(jià)組在綜合分析基礎(chǔ)上認(rèn)為:中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷(xiāo)售分公司坊子張家柳溝加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令〔2015〕第79號(hào))要求,具備《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》發(fā)證條件。 現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像:
| |||

