
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別:安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
單位名稱、項(xiàng)目名稱: 濱州市茗煦石化有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 濱州市茗煦石化有限公司成立于2023年8月9日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91371602MACREB0L1E。 濱州市茗煦石化有限公司原為濱州市濱城永莘路第一加油站(2010年成立),2023年8月該加油站因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,該加油站法人王凱注冊(cè)成立濱州市茗煦石化有限公司,并將《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》變更至濱州市茗煦石化有限公司名下。2004年王樹濱(與該加油站法人王凱為父子關(guān)系)與濱城區(qū)濱北鎮(zhèn)坦上村委會(huì)簽訂了土地租賃合同;該加油站于2017年12月28日取得由濱州市公安消防支隊(duì)出具的《建筑工程消防驗(yàn)收意見書》(濱公消驗(yàn)字[2017]第0036號(hào));于2023年8月16日取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,證書編號(hào)為魯濱(濱)危化經(jīng)〔2021〕0014號(hào),有效期自2021年3月14日至2024年3月13日(目前該加油站因改造已停止?fàn)I業(yè));于2023年9月1日取得《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》(證書編號(hào)為魯油零售證書第3716013026號(hào)),有效期至2026年7月21日。 該加油站罩棚下設(shè)4臺(tái)加油機(jī),北側(cè)自西向東依次為92#汽油雙槍加油機(jī)、92#/95#汽油雙槍加油機(jī),南側(cè)為2臺(tái)柴油雙槍加油機(jī)。該加油站儲(chǔ)罐區(qū)共設(shè)4臺(tái)30m3雙層埋地油罐,自西向東依次布置為柴油儲(chǔ)罐、92#汽油儲(chǔ)罐、92#/95#汽油儲(chǔ)罐(隔倉(cāng)罐)、柴油儲(chǔ)罐,該加油站設(shè)有卸油油氣回收系統(tǒng)、加油油氣回收系統(tǒng)和三次油氣回收系統(tǒng),雙層油罐設(shè)置帶有高液位報(bào)警功能的液位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和雙層罐防滲漏檢測(cè)系統(tǒng)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的規(guī)定,該加油站為三級(jí)站。 該加油站現(xiàn)有從業(yè)人員8人,其中主要負(fù)責(zé)人1人,專職安全管理人員1人,主要負(fù)責(zé)人王凱和安全管理人員趙魯濱均已獲得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證;王凱證件編號(hào)為372301198903061416,有效期至2024年9月9日,趙魯濱證件編號(hào):372301198512153639,有效期至2025年7月9日。該加油站建有較完善的安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制及崗位操作規(guī)程,從業(yè)人員經(jīng)公司內(nèi)部培訓(xùn)合格且滿足上崗要求;已按照法規(guī)要求編制了《濱州市茗煦石化有限公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》在濱城區(qū)應(yīng)急管理局備案,并已于2024年2月21日取得《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷怼穫浒妇幪?hào)371602-2024-0011。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項(xiàng)目組成員 | 沙帥、畢瑤瑤、孫慶軒、趙錫欣 | ||
報(bào)告編制人 | 翟華昌 | ||
報(bào)告審核人 | 司悅彤 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2024.1.15 | 翟華昌 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2024.1.22 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | |
2024.1.30 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)勘驗(yàn)與檢查 | |
2024.2.2 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 現(xiàn)場(chǎng)隱患核查 | |
2024.5.31 | 翟華昌 | 評(píng)審后復(fù)查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2024.6.3 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息: 1.該加油站為三級(jí)加油站,站址、周邊環(huán)境和總平面布置符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的規(guī)定。 2.該加油站存在的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌、噪聲、其他傷害等。 3.通過運(yùn)用安全檢查表的檢查,從安全管理、外部環(huán)境及總平面布置、加油工藝及設(shè)施和其他設(shè)施四個(gè)方面對(duì)該加油站進(jìn)行了檢查:該加油站26項(xiàng)A項(xiàng)中,有6項(xiàng)為非評(píng)價(jià)項(xiàng),0項(xiàng)不符合項(xiàng),20項(xiàng)符合;35項(xiàng)B項(xiàng)中,有3項(xiàng)非評(píng)價(jià)項(xiàng),0項(xiàng)不符合項(xiàng),32項(xiàng)符合;補(bǔ)充檢查表29項(xiàng)中,有28項(xiàng)符合,1項(xiàng)不符合;所有不符合項(xiàng)經(jīng)企業(yè)整改后全部符合要求。 4.依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)),對(duì)該加油站重大生產(chǎn)安全事故隱患存在情況進(jìn)行檢查,該加油站無(wú)重大生產(chǎn)安全事故隱患。 5.通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法可知,卸油作業(yè)分值為42分,危險(xiǎn)程度為可能危險(xiǎn),需要注意;加油作業(yè)分值為42分,其危險(xiǎn)程度為可能危險(xiǎn),需要注意。 6.利用最小割集和結(jié)構(gòu)重要度的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行事故樹的定性分析可知: 14個(gè)最小割集說明汽油儲(chǔ)罐火災(zāi)爆炸事故的發(fā)生有14種可能原因,即此事件的發(fā)生有14條途徑,并且它的發(fā)生必然是某最小割集中3個(gè)基本事件同時(shí)發(fā)生的結(jié)果。 基本事件X1(儲(chǔ)罐、管路、閥門密封不嚴(yán),跑冒滴漏)、X2(卸油操作不當(dāng))、X3(通風(fēng)不暢)是安全生產(chǎn)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),危險(xiǎn)性最大?;臼录4(明火如違章吸煙、違章動(dòng)火作業(yè))、X5(使用產(chǎn)生火花的工具)、X6(設(shè)備靜電接地不符合要求)、X7(化纖工作服摩擦產(chǎn)生靜電)、X8(無(wú)避雷設(shè)施或設(shè)施不合格)、X9(電器設(shè)備不防爆或達(dá)不到防護(hù)要求)、X10(電器線路短路、絕緣被擊穿)為汽油裝置儲(chǔ)罐火災(zāi)爆炸的7個(gè)可能性原因。 評(píng)價(jià)組對(duì)濱州市茗煦石化有限公司提出的隱患情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,復(fù)查結(jié)果為:現(xiàn)場(chǎng)問題已整改完成,符合安全要求。 綜上所述,評(píng)價(jià)組認(rèn)為濱州市茗煦石化有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國(guó)主席令[2002]第70號(hào)頒發(fā)、[2009]第18號(hào)修訂、[2014]第13號(hào)修訂、[2021]第88號(hào)修訂)、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令〔2012〕第55號(hào)公布,〔2015〕第79號(hào)修訂)、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)等的安全要求,具備汽油、柴油安全經(jīng)營(yíng)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像:
| |||

