
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像資料表
評(píng)價(jià)類別:安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
單位名稱、項(xiàng)目名稱:鄒平福明焦化有限公司60萬(wàn)噸/年焦化裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:鄒平福明焦化有限公司成立于2005年2月2日,現(xiàn)有職工362人。公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)許可證取自2018年5月14日,有效期自2018年6月30日至2021年6月29日,編號(hào)為:(魯)WH安許證字[2018]160089號(hào)。該公司目前生產(chǎn)裝置情況是:現(xiàn)有60萬(wàn)噸/年焦化裝置包括備煤系統(tǒng)(原料煤的堆存上料、配煤、粉碎及運(yùn)輸)、煉焦車間(年產(chǎn)60萬(wàn)噸60孔JT5555G型搗固焦?fàn)t一座、煤塔、間臺(tái)、端臺(tái)、熄焦塔、涼焦臺(tái)、粉焦沉淀池、交換機(jī)、煙囪及相應(yīng)配套的焦?fàn)t機(jī)械)、冷凝鼓風(fēng)及電捕裝置、洗氨、蒸氨、脫硫裝置、洗脫苯裝置、煙氣脫硫脫硝裝置及余熱鍋爐、VOC廢氣處理裝置、新罐區(qū)(煤焦油罐組、粗苯罐組)及配套公用設(shè)施,該裝置可年產(chǎn)60萬(wàn)噸焦炭、255×106 Nm3焦?fàn)t煤氣以及煤焦油等其它副產(chǎn)品。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項(xiàng)目組成員 | 翟華昌、沙帥、成婷、張海杰、李海瑞 | ||
報(bào)告編制人 | 翟華昌 | ||
報(bào)告審核人 | 劉斌 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) |
2020.10.24 | 翟華昌、成婷 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2021.2.1 | 翟華昌、成婷 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、檢查與收集項(xiàng)目資料 | |
2021.2.6 | 翟華昌、成婷 | 復(fù)查 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2021.5.31 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)信息:本評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)鄒平福明焦化有限公司的安全條件及安全生產(chǎn)條件進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過(guò)程中通過(guò)危險(xiǎn)分析辨識(shí)出項(xiàng)目可能存在的主要危險(xiǎn)、有害因素;通過(guò)采用《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)對(duì)項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí);并采用安全檢查表法、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法、事故樹(shù)分析法、事故后果模擬分析等安全評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了定性、定量安全分析,提出了建議、措施。 經(jīng)過(guò)定性、定量分析評(píng)價(jià),焦化裝置存在的主要危險(xiǎn)有害因素有火災(zāi)和爆炸、物理爆炸、中毒和窒息、灼燙,其他危險(xiǎn)有害因素有觸電傷害、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、淹溺、振動(dòng)和噪聲危害、起重傷害、粉塵危害、坍塌等;本項(xiàng)目粗苯罐組構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)重大危險(xiǎn)源、煤焦油罐組構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品四級(jí)重大危險(xiǎn)源;該企業(yè)重大危險(xiǎn)源個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)程度、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)程度可接受等。 通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的安全評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)組認(rèn)為鄒平福明焦化有限公司焦化裝置風(fēng)險(xiǎn)程度可以接受,具備安全生產(chǎn)條件。符合換證條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘查圖像:
| |||

